(资料图片)
中证转债指数午盘涨0.29%,报405.97点。亚科转债上市首日涨19.98%,N鹿山转上市首日涨16.30%,惠城转债涨9.22%,搜特转债涨7.95%,北方转债涨5.16%;天铁转债跌18.13%,永鼎转债跌8.94%,万兴转债跌6.16%,奥飞转债跌3.00%,能辉转债跌2.63%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
127082 | 亚科转债 | 119.975 | 19.98% | 亚太科技 |
113668 | N鹿山转 | 116.3 | 16.3% | 鹿山新材 |
123118 | 惠城转债 | 228.498 | 9.22% | 惠城环保 |
128100 | 搜特转债 | 68.6 | 7.95% | *ST搜特 |
127014 | 北方转债 | 240.722 | 5.16% | 北方国际 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123046 | 天铁转债 | 382.734 | -18.13% | 天铁股份 |
110058 | 永鼎转债 | 152 | -8.94% | 永鼎股份 |
123116 | 万兴转债 | 244.816 | -6.16% | 万兴科技 |
123131 | 奥飞转债 | 135.998 | -3% | 奥飞数据 |
123185 | 能辉转债 | 118.011 | -2.63% | 能辉科技 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
127082 | 亚科转债 | 119.975 | 19.98 | 亚太科技 |
113668 | N鹿山转 | 116.3 | 16.3 | 鹿山新材 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。