(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,中迪投资因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中迪投资当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
4 | 安信证券上海杨高南路营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。